Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ağustos 2024

05 Ağustos 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Göksun (Kahramanmaraş) 23:39:08 04-08-2024 38,1025 36,53833 7,02 1,8
Merkez (Elazığ) 23:33:28 04-08-2024 38,53861 39,49167 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:03:29 04-08-2024 38,03667 36,51333 7,06 1,5
Ege Denizi – [22.10 km] Çeşme (İzmir) 22:18:16 04-08-2024 38,12667 26,09333 12,46 2,1
Nallıhan (Ankara) 22:14:04 04-08-2024 40,23139 31,64417 8,11 2,2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.77 km] Marmaris (Muğla) 21:35:40 04-08-2024 36,99222 28,23722 7,07 1,4
Düziçi (Osmaniye) 21:34:42 04-08-2024 37,34139 36,32972 8,3 2,7
Kadınhanı (Konya) 21:22:03 04-08-2024 38,56972 32,17028 8,2 1,7
Ege Denizi – [29.23 km] Çeşme (İzmir) 21:17:14 04-08-2024 38,08611 26,02833 5,98 1,9
Darende (Malatya) 20:49:27 04-08-2024 38,45278 37,33583 7,11 1,4
Pütürge (Malatya) 20:36:25 04-08-2024 38,21111 38,65056 10,34 1,5
Merkez (Elazığ) 20:32:50 04-08-2024 38,55639 39,49472 7 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:53:52 04-08-2024 37,86833 36,65611 7 1,9
Demirözü (Bayburt) 19:38:27 04-08-2024 40,03361 39,73 10,38 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 18:58:19 04-08-2024 37,95611 36,39361 9,39 1,8
Ovacık (Tunceli) 18:32:12 04-08-2024 39,40194 39,11611 7,72 1,4
Demirci (Manisa) 18:28:20 04-08-2024 38,96972 28,68861 6,37 1,5
Ege Denizi – [24.36 km] Çeşme (İzmir) 18:18:33 04-08-2024 38,10167 26,09222 7 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:33:58 04-08-2024 38,45028 37,29722 7,04 2,4
Darende (Malatya) 17:23:13 04-08-2024 38,42417 37,48528 7 2,3
Darende (Malatya) 16:43:42 04-08-2024 38,46444 37,31056 7,07 2,9
Çelikhan (Adıyaman) 16:40:05 04-08-2024 38,09278 38,44389 7,06 2,2
Ege Denizi – [28.06 km] Çeşme (İzmir) 16:34:22 04-08-2024 38,07389 26,06889 7 1,8
Merkez (Bolu) 16:29:04 04-08-2024 40,83917 31,67694 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 15:57:20 04-08-2024 38,05694 37,62806 7 1,7
Saimbeyli (Adana) 15:54:56 04-08-2024 37,86528 36,23139 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 15:06:35 04-08-2024 38,42083 39,21167 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 15:04:35 04-08-2024 38,41917 39,22833 7,06 1,8
Sincik (Adıyaman) 14:53:09 04-08-2024 38,1275 38,53139 7 1,3
Dalaman (Muğla) 14:20:19 04-08-2024 36,89639 28,95583 7 1,4
Selçuklu (Konya) 14:08:39 04-08-2024 37,98167 32,44694 7 1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [30.37 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:13:45 04-08-2024 36,50639 38,52139 7 1,9
Hisarcık (Kütahya) 12:40:02 04-08-2024 39,22472 29,23444 7 1
Hisarcık (Kütahya) 12:38:56 04-08-2024 39,24333 29,20472 6,95 1,2
Ege Denizi – [23.74 km] Çeşme (İzmir) 12:26:06 04-08-2024 38,12306 26,07 7 2,1
Darende (Malatya) 11:25:19 04-08-2024 38,40417 37,49806 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 11:16:20 04-08-2024 38,2425 37,82417 7 1,8
Kırıkhan (Hatay) 10:51:26 04-08-2024 36,40639 36,27667 7 2,2
Merkez (Bolu) 10:14:31 04-08-2024 40,91 31,67917 7 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:13:01 04-08-2024 37,37306 36,85444 7 1,3
Kozan (Adana) 10:07:18 04-08-2024 37,61111 35,90028 7 1,8
Aşkale (Erzurum) 09:40:23 04-08-2024 40,0775 40,60222 9,44 1,8
Merkez (Bolu) 09:39:49 04-08-2024 40,89639 31,64083 10,2 2,3
Merkez (Elazığ) 09:03:41 04-08-2024 38,50889 39,10111 10,48 1,3
Merkez (Bolu) 08:58:00 04-08-2024 40,90528 31,66806 7,02 1,2
Çayırlı (Erzincan) 08:50:14 04-08-2024 39,89056 39,73694 6,82 1,3
Kadışehri (Yozgat) 08:33:06 04-08-2024 40,06722 35,84944 7,1 0,9
Ege Denizi – [30.50 km] Çeşme (İzmir) 08:09:32 04-08-2024 38,10389 25,98667 19,96 1,5
Merkez (Bolu) 07:50:49 04-08-2024 40,89 31,65528 14,5 2,5
Biga (Çanakkale) 07:48:29 04-08-2024 40,175 26,98139 16,96 1,6
Merkez (Bolu) 07:33:59 04-08-2024 40,84639 31,65167 5,96 3
Merkez (Bolu) 07:31:34 04-08-2024 40,90167 31,66639 6,97 3,8
Sulusaray (Tokat) 07:00:18 04-08-2024 40,05556 36,04944 7,64 3
Akdeniz – [21.53 km] Dalaman (Muğla) 06:45:30 04-08-2024 36,50778 28,84056 6,93 1,7
Akdeniz 06:25:58 04-08-2024 34,81722 25,57583 7,28 3,9
Yeşilyurt (Malatya) 06:20:45 04-08-2024 38,22833 38,05083 7 1,9
Kozan (Adana) 05:57:44 04-08-2024 37,60361 35,88333 6,98 1,4
Beypazarı (Ankara) 05:37:13 04-08-2024 40,09861 31,84083 6,73 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 05:13:11 04-08-2024 38,07528 36,64833 7 2,1
Halfeti (Şanlıurfa) 05:00:08 04-08-2024 37,265 37,97722 7 1,6
Bulanık (Muş) 04:52:41 04-08-2024 38,95056 42,32417 6,99 1,7
Sulusaray (Tokat) 04:48:52 04-08-2024 40,05528 36,07 6,88 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:42:56 04-08-2024 38,09 37,23889 7 1,4
Ege Denizi – [17.23 km] Karaburun (İzmir) 02:53:26 04-08-2024 38,81056 26,49861 7 1,1
Ovacık (Tunceli) 02:49:18 04-08-2024 39,40306 39,11333 7 1
Artova (Tokat) 02:22:00 04-08-2024 40,09111 36,06167 6,65 1,7
Sulusaray (Tokat) 02:11:33 04-08-2024 40,05167 36,03028 9,88 2,7
Domaniç (Kütahya) 02:09:07 04-08-2024 39,76722 29,4475 7,02 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 01:45:28 04-08-2024 38,15972 38,27639 7 1,2
Ege Denizi – [90.33 km] Çeşme (İzmir) 01:42:11 04-08-2024 38,71944 25,35778 11,83 1,4
Köyceğiz (Muğla) 01:29:16 04-08-2024 36,94306 28,79194 7 1,2
Ege Denizi – [25.63 km] Çeşme (İzmir) 01:09:45 04-08-2024 38,10111 26,06917 7,01 2
Başkale (Van) 01:02:53 04-08-2024 37,895 44,185 7 2,1
Kemah (Erzincan) 01:02:03 04-08-2024 39,84083 39,09556 6,97 1,4
Ege Denizi – [32.26 km] Çeşme (İzmir) 00:57:58 04-08-2024 38,05611 26,01944 6,3 1,3
Ege Denizi – [32.20 km] Çeşme (İzmir) 00:42:51 04-08-2024 38,05222 26,02667 6,91 1,6
Narman (Erzurum) 00:40:32 04-08-2024 40,30056 42,13 7,01 1,5
Ege Denizi – [46.08 km] Çeşme (İzmir) 00:30:08 04-08-2024 38,19056 25,73944 7,49 1,5
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 23:50:11 04-08-2024 38,1635 26,1323 5 2,2
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:39:08 04-08-2024 38,1312 36,5845 5,7 1,6
KORUCU-(ELAZIG) 23:33:26 04-08-2024 38,5925 39,5018 7,4 1,7
YUNANISTAN 23:32:34 04-08-2024 40,2805 24,1375 11,1 1,8
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:03:26 04-08-2024 38,1025 36,6115 11,5 1,4
EGE DENIZI REVIZE02 (2024.08.04 22:18:15) 22:18:15 04-08-2024 38,0885 25,9798 4,4 2
CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 22:14:02 04-08-2024 40,1455 31,7502 14,9 2,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 21:35:40 04-08-2024 36,9835 28,2833 11,3 1,6
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) 21:34:41 04-08-2024 37,3247 36,2673 9,5 2,5
KOLUKISA-KADINHANI (KONYA) 21:22:03 04-08-2024 38,5643 32,2432 11,4 1,8
EGE DENIZI 21:17:13 04-08-2024 38,0687 25,9773 3,8 2
HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMANMARAS) 19:53:51 04-08-2024 37,921 36,796 16,6 1,9
SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) 19:38:26 04-08-2024 40,0095 39,744 8,8 2,4
GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:58:17 04-08-2024 38,0118 36,4747 18,3 1,7
SERCELER-DEMIRCI (MANISA) 18:28:19 04-08-2024 38,9473 28,6515 3,9 1,6
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 18:18:31 04-08-2024 38,1113 26,0017 2,2 2,3
AKDENIZ 18:10:30 04-08-2024 35,7437 26,6382 5 2,1
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 17:33:58 04-08-2024 38,494 37,2825 8,9 2,1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 17:23:14 04-08-2024 38,4722 37,49 4,7 2,4
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:43:43 04-08-2024 38,4875 37,2738 7,8 2,9
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:40:04 04-08-2024 38,089 38,4213 3,8 2
EGE DENIZI 16:34:20 04-08-2024 38,0813 25,9745 5 1,9
CUKUROREN-(BOLU) 16:29:03 04-08-2024 40,832 31,665 9,6 1,5
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 16:16:55 04-08-2024 40,4415 28,8887 10,5 1,5
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 16:10:56 04-08-2024 40,4108 28,8513 13,8 1,8
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:57:20 04-08-2024 38,0372 37,6518 11,9 1,7
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 15:54:55 04-08-2024 37,7802 36,2193 22,2 1,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 15:32:18 04-08-2024 40,2172 31,685 8,3 2
YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) 15:06:35 04-08-2024 38,4257 39,3068 4,7 2
SIVRICE (ELAZIG) 15:04:35 04-08-2024 38,4488 39,3018 2 2
ELCIK-DALAMAN (MUGLA) 14:20:17 04-08-2024 36,8525 28,9698 26,5 1,4
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 14:08:38 04-08-2024 37,9558 32,404 0 1
SURIYE 13:13:49 04-08-2024 36,6958 38,4515 8,1 1,9
KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 13:05:56 04-08-2024 36,071 29,4768 5,2 1,4
KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 12:34:47 04-08-2024 35,9963 29,752 19,5 1,8
EGE DENIZI 12:26:04 04-08-2024 38,096 26,0082 5 2,1
DARENDE (MALATYA) 11:25:18 04-08-2024 38,5502 37,505 16,8 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 11:16:19 04-08-2024 38,2735 37,7622 10,7 1,6
GULOVA-KUMLU (HATAY) 10:51:26 04-08-2024 36,3893 36,2762 7 2,2
HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 10:13:00 04-08-2024 37,3575 36,8852 4,3 1,3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 10:07:17 04-08-2024 37,6093 35,8485 3,3 1,7
KAPIKALE-ASKALE (ERZURUM) 09:40:22 04-08-2024 40,0768 40,6092 14,6 2
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 09:39:48 04-08-2024 40,9063 31,661 7,9 2,4
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 08:57:59 04-08-2024 40,9137 31,667 5,1 1,3
OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) 08:50:14 04-08-2024 39,8998 39,7543 18,7 2
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 08:33:04 04-08-2024 40,0457 36,0673 4,6 0,9
EGE DENIZI 08:09:33 04-08-2024 38,1172 26,039 5 1,6
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 07:50:49 04-08-2024 40,8995 31,6493 5,3 2,8
PASACAYI-BIGA (CANAKKALE) 07:48:29 04-08-2024 40,179 26,9585 12 1,8
CUKUROREN-(BOLU) 07:34:00 04-08-2024 40,8373 31,6468 5,3 3,1
MESCICELE-(BOLU) 07:31:34 04-08-2024 40,9003 31,6602 6 3,9
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) 07:00:17 04-08-2024 40,044 36,0417 5 3,1
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 06:45:30 04-08-2024 36,5218 28,8603 11,5 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:25:55 04-08-2024 34,8068 25,452 9,5 4
KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) 06:20:45 04-08-2024 38,2833 38,05 15,9 1,8
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 05:57:43 04-08-2024 37,6072 35,8967 9,5 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:54:22 04-08-2024 35,3208 26,9905 2,8 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:37:15 04-08-2024 40,2057 31,7297 8 2,2
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:13:12 04-08-2024 38,0802 36,6487 4,7 2
DURAK-HALFETI (SANLIURFA) 05:00:08 04-08-2024 37,2715 37,9332 2,2 1,6
KARABURUN-BULANIK (MUS) 04:52:42 04-08-2024 38,9383 42,2643 7,6 1,7
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 04:48:52 04-08-2024 40,055 36,0503 10,1 1,7
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 04:43:42 04-08-2024 40,4138 28,8672 11,6 1,1
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:42:56 04-08-2024 38,0972 37,1653 1,4 1,2
EGE DENIZI 04:08:39 04-08-2024 38,0968 25,9832 5,7 2,5
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 03:54:49 04-08-2024 37,7622 26,9963 1,3 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:53:15 04-08-2024 35,743 25,5162 6,5 1,8
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 03:48:32 04-08-2024 38,0947 25,96 5 1,9
EGE DENIZI 03:29:35 04-08-2024 38,0953 25,9923 3,6 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:16:22 04-08-2024 35,796 25,4833 1,4 2
BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:14:42 04-08-2024 37,4683 37,1905 5,3 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:07:36 04-08-2024 38,3948 37,487 1,4 1,4
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 02:21:59 04-08-2024 40,0967 36,057 5 2,1
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 02:11:33 04-08-2024 40,0352 36,059 5 2,8
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 01:51:13 04-08-2024 40,4198 28,8805 12,4 1,2
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:29:17 04-08-2024 36,9973 28,7417 7,6 1,5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir